Size Charts

This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item from us, we recommend you select the same size as indicated on its label.

WOMEN'S APPAREL

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL
US 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20
EUROPE 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
UK/AU/NZ 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26
BUST 30 - 32" 32.5 - 34.5" 35 - 37" 37.5 - 40" 40.5 - 43" 43.5 - 46.5"
WAIST 24 - 26" 26.5 - 28.5" 29 - 31" 31.5 - 33.5" 34 - 37" 37.5 - 41"
HIP 33.5 - 35.5" 36 - 38" 38.5 - 40.5" 41 - 43" 43.5 - 46" 46.5 - 49"

MEN'S APPAREL

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL
US 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20
EUROPE 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
UK/AU/NZ 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26
CHEST 31.5 - 35" 35 - 37.5" 37.5 - 41" 41 - 44" 44 - 48.5" 48.5 - 53.5"
WAIST 25.5-29" 29 - 32" 32 - 35" 35 - 38" 38 - 43" 43 - 47.5"
HIP 31.5 - 35" 35 - 37.5" 37.5 - 41" 41 - 44" 44 - 47" 47 - 50.5"

BABY and TODDLER CLOTHING

US 0-3M 3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T
HEIGHT 20-22" 22.5-24.5" 25-27" 27.5-29" 29.5-31.5 32-34 34.5-36 36.5-38.5
CHEST 15" 17" 18" 18.5" 19.5" 20" 20.5" 21.5"
WAIST 15" 17" 17.5" 18.5" 19.5" 19.5" 20" 20"
HIP 14.5" 16.5" 17.5" 18.5" 19.5" 20.5" 21" 22"
INSEAM 7.5" 8.6" 9.5" 10.6" 12.3" 13.6" 15" 16"